﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soudometal &#187; Identification des métaux &#124; Soudometal</title>
	<atom:link href="http://www.soudometal.fr/category/c11-metaux/c36-identification-des-metaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soudometal.fr</link>
	<description>Chalumeau Révolutionnaire ONLYGAZ 2300°C</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2015 19:29:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.27</generator>
	<item>
		<title>Huit façons d’identifier un métal</title>
		<link>http://www.soudometal.fr/huit-facons-didentifier-un-metal/</link>
		<comments>http://www.soudometal.fr/huit-facons-didentifier-un-metal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Identification des métaux]]></category>
		<category><![CDATA[aimant]]></category>
		<category><![CDATA[apparence]]></category>
		<category><![CDATA[choc charpy]]></category>
		<category><![CDATA[corrosion]]></category>
		<category><![CDATA[dureté]]></category>
		<category><![CDATA[dureté métaux]]></category>
		<category><![CDATA[essais rockwell]]></category>
		<category><![CDATA[étincelle]]></category>
		<category><![CDATA[fracture]]></category>
		<category><![CDATA[masse]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[métaux ferreux]]></category>
		<category><![CDATA[métaux non ferreux]]></category>
		<category><![CDATA[propriété magnétique]]></category>
		<category><![CDATA[résistance]]></category>
		<category><![CDATA[résistance mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[traction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soudometal.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[<p>Son apparence Sa masse Ses propri&#233;t&#233;s magn&#233;tiques Un essai d&#8217;&#233;tincelles Un essai de fracture Un essai de traction Un essai de duret&#233; Un essai de r&#233;sistance au choc Charpy Comment d&#233;terminer la r&#233;sistance m&#233;canique et la duret&#233; des m&#233;taux ferreux ? ce sont surtout les essais Rockwell et Brinell pour &#8230;</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr/huit-facons-didentifier-un-metal/">Huit façons d’identifier un métal</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr">Soudometal</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Son apparence</li>
<li>Sa masse</li>
<li>Ses propri&eacute;t&eacute;s magn&eacute;tiques</li>
<li>Un essai d&rsquo;&eacute;tincelles</li>
<li>Un essai de fracture</li>
<li>Un essai de traction</li>
<li>Un essai de duret&eacute;</li>
<li>Un essai de r&eacute;sistance au choc Charpy</li>
</ul>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Comment d&eacute;terminer la r&eacute;sistance m&eacute;canique et la  duret&eacute; des m&eacute;taux ferreux ?</strong></span></p>
<p>ce sont surtout les essais Rockwell et Brinell pour contr&ocirc;ler la duret&eacute; des  m&eacute;taux</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Deux propri&eacute;t&eacute;s communes aux m&eacute;taux non ferreux</strong></span></p>
<p>Ils ne sont pas attir&eacute;s par un aimant et ils r&eacute;sistent &agrave; la corrosion</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr/huit-facons-didentifier-un-metal/">Huit façons d’identifier un métal</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr">Soudometal</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soudometal.fr/huit-facons-didentifier-un-metal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caractéristiques des métaux</title>
		<link>http://www.soudometal.fr/caracteristiques-des-metaux/</link>
		<comments>http://www.soudometal.fr/caracteristiques-des-metaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Identification des métaux]]></category>
		<category><![CDATA[acier allié]]></category>
		<category><![CDATA[acier au carbone]]></category>
		<category><![CDATA[acier inoxydable]]></category>
		<category><![CDATA[alliage cargone]]></category>
		<category><![CDATA[alliage de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[alliage de chrome]]></category>
		<category><![CDATA[alliage de cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[alliage de fer]]></category>
		<category><![CDATA[alliage fer]]></category>
		<category><![CDATA[alliages]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[caractéristiques]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur de chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[conducteur électrique]]></category>
		<category><![CDATA[couleur jaune]]></category>
		<category><![CDATA[cuivre]]></category>
		<category><![CDATA[faisceau rouge]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[industrie de la construction]]></category>
		<category><![CDATA[jaune paille]]></category>
		<category><![CDATA[jet de couleur]]></category>
		<category><![CDATA[laiton]]></category>
		<category><![CDATA[métal blanc]]></category>
		<category><![CDATA[métal bleuté]]></category>
		<category><![CDATA[métal brun]]></category>
		<category><![CDATA[métaux]]></category>
		<category><![CDATA[meule]]></category>
		<category><![CDATA[oxydation]]></category>
		<category><![CDATA[résistant à l'oxydation]]></category>
		<category><![CDATA[résistant à la corrosion]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soudometal.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[<p>M&#233;taux&#160;ou&#160;alliages Caract&#233;ristiques Cuivre M&#233;tal&#160;brun&#160;tirant&#160;sur&#160;le&#160;rouge,&#160;tr&#232;s&#160;bon&#160;conducteur&#160;de&#160;chaleur Acier&#160;inoxydable Alliage&#160;de&#160;fer&#160;et&#160;de&#160;chrome&#160;r&#233;sistant&#160;&#224;&#160;la&#160;corrosion&#160;et&#160;&#224;&#160;l&#8217;oxydation Bronze Alliage&#160;constitu&#233;&#160;de&#160;cuivre&#160;et&#160;d&#8217;aluminium,&#160;ou&#160;de&#160;cuivre&#160;et&#160;de&#160;nickel Fonte Produit&#160;un&#160;petit&#160;faisceau&#160;rouge&#160;pr&#232;s&#160;de&#160;la&#160;meule&#160;et&#160;un&#160;jet&#160;de&#160;couleur&#160;jaune&#160;paille Aluminium M&#233;tal blanc bleut&#233;, tr&#232;s l&#233;ger, non magn&#233;tique, mall&#233;able, bon conducteur de chaleur et d&#8217;&#233;lectricit&#233; Acier&#160;alli&#233; Alliage de fer et de carbone largement utilis&#233; dans l&#8217;industrie de la construction. Peut &#234;tre tremp&#233; pour une meilleure duret&#233; Laiton Alliage de cuivre &#8230;</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr/caracteristiques-des-metaux/">Caractéristiques des métaux</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr">Soudometal</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table width="49%" border="1">
<tbody>
<tr>
<td width="291" align="center"><strong><span class="ft7">M&eacute;taux&nbsp;ou&nbsp;alliages</span></strong></td>
<td align="center"><strong><span class="ft7">Caract&eacute;ristiques</span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8">Cuivre</span></span></strong></td>
<td><span class="ft8"> M&eacute;tal&nbsp;brun&nbsp;tirant&nbsp;sur&nbsp;le&nbsp;rouge,&nbsp;tr&egrave;s&nbsp;bon&nbsp;conducteur&nbsp;de&nbsp;chaleur</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8"> Acier&nbsp;inoxydable</span></span></strong></td>
<td><span class="ft8"> Alliage&nbsp;de&nbsp;fer&nbsp;et&nbsp;de&nbsp;chrome&nbsp;r&eacute;sistant&nbsp;&agrave;&nbsp;la&nbsp;corrosion&nbsp;et&nbsp;&agrave;&nbsp;l&rsquo;oxydation</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8">Bronze</span></span></strong></td>
<td><span class="ft8"> Alliage&nbsp;constitu&eacute;&nbsp;de&nbsp;cuivre&nbsp;et&nbsp;d&rsquo;aluminium,&nbsp;ou&nbsp;de&nbsp;cuivre&nbsp;et&nbsp;de&nbsp;nickel</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8">Fonte</span></span></strong></td>
<td><span class="ft8"> Produit&nbsp;un&nbsp;petit&nbsp;faisceau&nbsp;rouge&nbsp;pr&egrave;s&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;meule&nbsp;et&nbsp;un&nbsp;jet&nbsp;de&nbsp;couleur&nbsp;jaune&nbsp;paille</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8">Aluminium</span></span></strong></td>
<td>M&eacute;tal blanc bleut&eacute;, tr&egrave;s l&eacute;ger, non magn&eacute;tique, mall&eacute;able, bon  		conducteur de chaleur et d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute;</td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8">Acier&nbsp;alli&eacute;</span></span></strong></td>
<td>Alliage de fer et de carbone largement utilis&eacute; dans l&rsquo;industrie de  		la construction. Peut &ecirc;tre tremp&eacute; pour une meilleure duret&eacute;</td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8">Laiton</span></span></strong></td>
<td>Alliage de cuivre et de zinc, pouvant &ecirc;tre de couleur jaune ou rouge</td>
</tr>
<tr>
<td width="291"><strong><span style="color: #000080;"><span class="ft8"> Acier&nbsp;au&nbsp;carbone</span></span></strong></td>
<td>Alliage contenant, en plus du fer et du carbone, d&rsquo;autres &eacute;l&eacute;ments  		qui am&eacute;liorent ses caract&eacute;ristiques</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr/caracteristiques-des-metaux/">Caractéristiques des métaux</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.soudometal.fr">Soudometal</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soudometal.fr/caracteristiques-des-metaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
